Harry Potter and the Deathly Shadows trailer érkezett
...TOVÁBB.. a bejegyzés még lehet, hogy folytatódik >>>>>
| No. | Last | Filmcím | Hétvégi bevétel | Moziszám | Összes bevétel | Hetek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Toy Story 3 | $109,000,000 | 4,028 | $109,000,000 | 1 | |
| 2 | 1 | The Karate Kid | $29,000,000 | 3,663 | $106,254,000 | 2 | |
| 3 | 2 | The A-Team | $13,775,000 | 3,544 | $49,797,270 | 2 | |
| 4 | 4 | Get Him to the Greek | $6,117,120 | 2,592 | $47,856,585 | 3 | |
| 5 | 3 | Shrek Forever After | $5,520,000 | 3,207 | $222,937,000 | 5 | |
| 6 | 6 | Prince of Persia: The Sands of Time | $5,273,000 | 2,605 | $80,508,000 | 4 | |
| 7 | 5 | Killers | $5,100,000 | 2,619 | $39,370,000 | 3 | |
| 8 | - | Jonah Hex | $5,085,000 | 2,825 | $5,085,000 | 1 | |
| 9 | 9 | Iron Man 2 | $2,675,000 | 1,612 | $304,013,000 | 7 | |
| 10 | 7 | Marmaduke | $2,650,000 | 2,231 | $27,886,805 | 3 | |
| 11 | 8 | Sex and the City 2 | $2,415,000 | 2,571 | $90,174,000 | 4 | |
| 12 | 11 | Robin Hood | $1,333,650 | 1,046 | $101,990,440 | 6 |
| No. | Filmcím | Hétvége bevétel | Moziszám | Összbevétel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Karate Kid | $56,000,000 | 3,663 | $56,000,000 | |||
| 2 | The A-Team | $26,000,000 | 3,535 | $26,000,000 | |||
| 3 | Shrek Forever After | $15,800,000 | 3,868 | $210,052,000 | |||
| 4 | Get Him to the Greek | $10,078,000 | 2,702 | $36,536,775 | |||
| 5 | Killers | $8,170,000 | 2,859 | $30,670,000 | |||
| 6 | Prince of Persia: The Sands of Time | $6,582,000 | 3,108 | $72,324,000 | |||
| 7 | Marmaduke | $6,000,000 | 3,213 | $22,278,836 | |||
| 8 | Sex and the City 2 | $5,525,000 | 2,750 | $84,745,000 | |||
| 9 | Iron Man 2 | $4,550,000 | 2,305 | $299,311,000 | |||
| 10 | Splice | $2,860,000 | 2,450 | $13,071,000 | |||
| 11 | Robin Hood | $2,747,750 | 1,895 | $99,596,290 | |||
| 12 | Letters to Juliet | $1,648,000 | 1,331 | $46,708,301 |
Anno az ezredforduló környékén nagy divatja volt a középsulis / egyetemes ivós csajozós poénfilmeknek, s a megannyi, -hát fogalmazzunk finoman:- gyengén sikerült alkotás mellett azért gazdagabbak lettünk pár tényleg jól sikerült alkotással. Hogy a legjobbakat említsem: Amerikai Pite 2 (persze az első rész volt a "korszakalkotó", de a folytatás szvsz. sokkal jobbra sikerült), Euró-Túra (mindent visz), és akár a Buliszerviz is a dobogósok közé sorolható, Ryan Reynolds és Tara Reid igazi sírva röhögős mozit szállítottak 2002-ben. Négy évvel később aztán Taj, az arab telivér kapott egy spinoffot, így született meg a közepesnek is alig nevezhető Van Wilder 2: The Rise of Taj, hogy három évvel később trilógiává bővülhessen a megtépázott név: elérkezett a gólyák éve, persze szigorúan DVD-n.
Kérdés persze, hogy ez most egy lejtmenet kezdete, vagy a második regény ennyit tudott-e, mindenesetre nyáron majd kiderül -azoknak akik moziban megnézik, én nem fogom, marad majd a Blu-ray, mint a New Moon esetében-, abban mindenesetre biztos vagyok, hogy a következő két résszel is szépen fog keresni a Summit Entertainment. Egyébként a bő két óra alatt folyton az volt az érzésem, hogy ha egymás után tennénk szünet nélkül három TVD epizódot, mérföldekkel minőségibb alkotást kapnánk, no de ez mégis csak egy adaptáció, gondolom meg volt kötve az alkotók keze, de valószínűleg jobban jártunk volna, ha a második-harmadik könyvből egy filmet csinálnak. Meg kell említenem a CGI-t is, nem tudom kinek -kiknek- köszönhető az animációk minősége, de nem volt nyerő választás. Borzalmasan gagyi lett a farkas animáció, akárcsak a víz megjelenítés; messziről süt a mű-érzés az egészről.
Mint láthatjátok, a történet igen sok szálon indul el. Hisz, míg főhősünk meg szeretné tudni, ki volt legjobb barátnője gyilkosa, megpróbál fényt deríteni arra, anyja miért hagyta ott a családját, és hová tűnhetett. De itt még nem ér véget számára a rémálom, mert mint tudjuk, a baj mindig csőstül jön. Volt barátja beleőrül a történtekbe, a város pedig megutálja az egész Mars családot. És azt még nem is említettem, hogy Veronicát egy házibuliban megerőszakolják… ebből már érezhetjük, hogy bizony nem a megszokott tini-sorozattal (pl.: OC, 90210) állunk szemben. 





